• Arabian Pipes Company 29.9000 (15:20 19.05)
  • Saudi Arabian Refineries 59.5000 (15:20 19.05)
  • TADAWUL 6965.600 (15:20 19.05)
  • Arabian Pipes Company 30.3000 (13:00 19.05)
  • Saudi Arabian Refineries 59.8750 (13:00 19.05)
  • TADAWUL 7011.170 (13:00 19.05)
  • GOLD/EUR 1246.819 (00:00 19.05)
  • EUR/USD 1.27781 (00:00 19.05)
  • EUR/JPY 100.9704 (00:00 19.05)
  • Silver 28.7460 (00:00 19.05)
  • EUR/USD 1.27773 (23:45 18.05)
  • EUR/USD 1.27741 (23:15 18.05)
  • Wynn Resorts 101.9600 (23:05 18.05)
  • Las Vegas Sands 46.3400 (23:05 18.05)
  • Linkedin 99.3750 (23:05 18.05)
  • McDonald's 89.8800 (23:05 18.05)
  • NETFLIX 69.7950 (23:05 18.05)
  • AIG 28.3500 (23:05 18.05)
  • CITIGROUP 25.9800 (23:05 18.05)
  • Caterpillar 88.5350 (23:05 18.05)
  • Petrobras 19.6700 (23:05 18.05)
  • JP Morgan Chase 33.4450 (23:05 18.05)
  • IBM 195.7200 (23:05 18.05)
  • Goldman Zachs 95.5700 (23:05 18.05)
  • Disney 43.74000 (23:05 18.05)
  • Amazon 213.3550 (23:05 18.05)
  • Bidu 115.6350 (23:05 18.05)
  • Exxon Mobil 81.3650 (23:05 18.05)
  • Coca Cola 74.1250 (23:05 18.05)
  • Google 600.9500 (23:05 18.05)
להדרכה ללא עלות!

זירת המסחר המתקדמת בישראל לאופציות דיגיטליות, מציעה לך פלטפורמת מסחר טכנולוגית, מאובטחת וקלה לתפעול, שמרכזת עבורך את כל האופציות וערוצי ההשקעה מהשווקים המובילים בעולם.

  • אופציות
  • Option Builder
  • One Touch
הנבחרים
מניות
מטבעות
מדדים
סחורות
מסחר  באופציות דיגיטליות טומן בחובו סיכון משמעותי העלול להביא להפסדים משמעותיים יחד עם זאת ניתן להגיע לרווחים גבוהים במיוחד תוך זמן קצר,  עובדה זו צריכה להילקח בחשבון ע"י כל סוחר שמתכנן לסחור באופציות  דיגיטליות   |   easytrade ממליצה ללקוחותיה לקרוא בעיון את התנאים הכלליים  לפני  ביצוע   השקעה  באתר  |  השערים   המוצגים  בזירת  המסחר  של   easytrade הם  שערי   האופציות  אותן  מציעה החברה   למכירה  והם  אינם  בהכרח   זהים   לשערי השוק  בכל  רגע   נתון  | הרווחים של לקוחות האתר  חייבים במס רווחי הון.
homeLang.mustLogInToTrade
הקלד שם משתמש וסיסמא